3151 000 396 MERCEDES-BENZ සඳහා ක්ලච් මුදා හැරීමේ බෙයාරින්
3151 000 396 ක්ලච් නිකුතු බෙයාරින්
Yancheng TERBON වාහන අමතර කොටස් සමාගම, Ltd.මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය කරයිතිරිංග කොටස්සහක්ලච් කොටස්Porsche Maserati සඳහා Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo මෝටර් රථ ආදේශන කොටස්. මගී මෝටර් රථ සහ වාණිජ වාහන සඳහා අමතර කොටස් තිබේ. විමසීමට සහ ඔබට මිල ගණන් ලබා දීමට කරුණාකර නිෂ්පාදනයේ කොටස් අංකය අපට ලබා දෙන්න.
අපගේ දරණ වාසිය
1. නොමිලේ සාම්පල දරණ
2.ISO ප්රමිතිය
3. තොග බෙයාරිං තුළ
4.OEM දරණ සේවාව
5. අභිරුචිකරණය කළ ෙබයාරිං, පාරිභෝගිකයාගේ ෙබයාරිං ඇඳීම හෝ පිළිගත් සාම්පල
6. තරඟකාරී මිල ගණන්
ඕඊඑම්
යොමු අංකය: | මර්සිඩීස්-බෙන්ස් : 0012509915 මර්සිඩීස්-බෙන්ස් : 0022500015 මර්සිඩීස්-බෙන්ස් : 0022506515 මර්සිඩීස්-බෙන්ස් : A0012509915 මර්සිඩීස්-බෙන්ස් : A0022500015 මර්සිඩීස්-බෙන්ස් : A0022506515 ඕගර්: 82514 ක්ලච්නස්: TBS27 ඩොන්මේස්: 261 031 DT අමතර කොටස් : 4.63047 ෆෙබී බිල්ස්ටයින්: 105400 කාවේ: 9551 ලිප් ක්ලච්: CB-L3532 ලූක් : 500 0806 20 PE ඔටෝමෝටිව්: 010.909-00A රයිමෙක්: EQ6025530 සැක්ස්: 3151 000 396 සැක්ස්: 3151 261 031 ස්ටෙලොක්ස්: 83-02272A-SX ස්ටෙලොක්ස්: 83-02272-SX ට්රක්ටෙක් ඔටෝමෝටිව්: 02.23.042 |
වගකීම්: | කිලෝමීටර් 30000 ~ 50000, වසර 1 |
ආරම්භක ස්ථානය: | ජියැංසු, චීනය |
වෙළඳ නාමය: | TERBON හෝ අභිරුචිකරණය කළ හැකි |
නිෂ්පාදන නාමය: | 3151 000 396 ක්ලච් රිලීසර් බෙයාරින් |
ද්රව්ය: | ක්රෝම් වානේ / මල නොබැඳෙන වානේ |
භාවිතා කරන ලදී | ට්රක්, මෝටර් රථ සහ යන්ත්රෝපකරණ |
වාහන සවි කරන්න
ශරීරය | ආකෘතිය | නිෂ්පාදනය කරන ලදී | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 923, 923 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1326 එෆ් | 2004-10 - ... | 188 යි | 256 (256) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 (122) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1522, 1522 එල් | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් යුනිමොග් යූ 400 | 2000-03 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1218 කේ | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ටුවරිනෝ (O 510) ටුවරිනෝ | 2003-10 - ... | 180 යි | 245 යි | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 යි | 156 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 814 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 100 යි | 136 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1017 කේ, 1018 කේ | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇක්සර් 2 2528 L, 2529 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1324 ඒකේ | 2004-10 - ... | 175 | 238 යි | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1023, 1023 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | 810 DT එන්ජිමක් සහිත MERCE VARIO කැබ් රථය (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 815,815 ලීටර් | 1998-01 - 2004-10 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 714 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 100 යි | 136 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 817 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 822, 822 එල් | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 824 කේ | 2004-10 - ... | 175 | 238 යි | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 916 කේ | 2004-10 - ... | 115 යි | 156 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසි 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1528 එෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1022 කේ | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇක්සර් 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1325 එෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 180 යි | 245 යි | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1828 ඒ | 1998-04 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1524 ඒකේ | 2004-10 - ... | 175 | 238 යි | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 (අවුරුදු 129) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1215 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 925 ඒඑෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 180 යි | 245 යි | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 918, 918 එල් | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1214, 1214 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 100 යි | 136 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 822 කේ | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1322 එල්එස් | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2528 එල් | 1998-04 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 922, 922 එල් | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1023 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1523 ඒ | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 717 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1217, 1217 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2223 එල් | 1998-04 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 (අවුරුදු 129) | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO පෙට්ටි බඳ / වතුයාය 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO පෙට්ටි බඳ / වතුයාය 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 (122) | 2874 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 812 කේ | 2004-10 - ... | 90-95 | 122 - 129 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1225 එෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 180 යි | 245 යි | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1218, 1218 එල් | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 823 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 818, 818 එල් | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 917 ඒඑෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2228 එල් | 1998-04 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO බස් O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1224 කේ | 2004-10 - ... | 175 | 238 යි | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1022, 1022 එල් | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1318, 1318 එල් | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO බස් O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 (122) | 2874 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | 2004-10 - ... | 112-115 | 152 - 156 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 823, 823 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 (122) | 2874 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසි 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 යි | 156 යි | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 822 කේ | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇක්සර් 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 (240) | 326 යි | 7201 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 යි | 156 යි | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 (අවුරුදු 129) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 924 කේ | 2004-10 - ... | 175 | 238 යි | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1024 කේ | 2004-10 - ... | 175 | 238 යි | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1226, 1226 එල් | 2004-10 - ... | 188 යි | 256 (256) | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් යුනිමොග් යූ 500, යූජීඑන් එන්ඒ | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 816, 816 එල් | 2004-10 - ... | 115 යි | 156 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1529 ඒකේ | 2004-10 - ... | 210 (210) | 286 (ඉංග්රීසි) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 815 කේ, 816 කේ | 2004-10 - ... | 112-115 | 152 - 156 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1322 කේ | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1318 ඒ | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO බස් O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO පෙට්ටි බඳ / වතුයාය 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් යුනිමොග් යූ 500, යූජීඑන් එන්ඒ | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1523 කේඕ | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1328, 1328 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1323 ඒ, 1324 ඒ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1017 ඒ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1317, 1317 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ ලීටර් 715,715 | 1998-01 - 2004-10 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 817 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1326, 1326 එල් | 2004-10 - ... | 188 යි | 256 (256) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1725 ඒ | 2006-10 - ... | 180 යි | 245 යි | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO පෙට්ටි බඳ / වතුයාය 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 යි | 156 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1517 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 814, 814 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 100 යි | 136 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004-10 - ... | 112-115 | 152 - 156 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 817, 817 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1523 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1217 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 2004-10 - ... | 112-115 | 152 - 156 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90-95 | 122 - 129 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1529 කේ | 2004-10 - ... | 210 (210) | 286 (ඉංග්රීසි) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1016, 1016 එල් | 2004-10 - ... | 115 යි | 156 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1517 ඒ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1217 කේඕ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1523 ඒ, 1524 ඒ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 යි | 156 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1828 කේ | 1998-04 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1528 ඒඑෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1018 ඒ | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 923 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ටුවරිනෝ (O 510) ටුවරිනෝ | 2003-10 - ... | 210 (210) | 286 (ඉංග්රීසි) | 7201 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1828 එල්එස් | 1998-04 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1216 කේ | 2004-10 - ... | 115 යි | 156 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1525 ඒඑෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 180 යි | 245 යි | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE InTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 යි | 408 ශ්රේණිය | 11967 දී |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1328 ඒඑෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇක්සර් 2 2533, 2533 එල් | 2004-10 - ... | 240 (240) | 326 යි | 7201 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 (122) | 2874 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 (122) | 2874 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 618 D | 2006-09 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 818 D | 2006-09 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසි 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1523 ඒකේ | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ටුවරිනෝ (O 510) ටුවරිනෝ | 2003-10 - ... | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | 812 DT එන්ජිමක් සහිත MERCE VARIO කැබ් රථය (670.398) | 1996-09 - ... | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසි 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 යි | 136 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1326 එල්එස් | 2004-10 - ... | 188 යි | 256 (256) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 822, 822 එල් | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 818, 818 එල් | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1322, 1322 එල් | 2004-10 - ... | 160 යි | 218 ශ්රේණිය | 4801 නිෂ්පාදන |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 814 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 100 යි | 136 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසිය 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 (අවුරුදු 129) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1328 එල්එස් | 1998-01 - 2004-10 | 205 ශ්රේණිය | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO පෙට්ටි බඳ / වතුයාය 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4250 ආර්. |
![]() | MERCE VARIO වේදිකාව/චැසි 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 (අවුරුදු 129) | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1324 කේ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1017, 1017 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 815, 815 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1823 එල්එස් | 1998-04 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 918 කේ | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 යි | 156 යි | 4250 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 815 කේ, 816 කේ | 2004-10 - ... | 112-115 | 152 - 156 | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 815 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 112 යි | 152 (ස්වදේශීය) | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1225 ඒඑෆ් | 1998-01 - 2004-10 | 180 යි | 245 යි | 6374 ආර්. |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1317 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE InTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 220 (220) | 299 (මිල ගණන්) | 11967 දී |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1023 ඒ, 1024 ඒ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1223, 1223 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1323 එල්එස් | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 917, 917 එල් | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 1017 කේ | 1998-01 - 2004-10 | 125 (125) | 170 යි | 4249 ශ්රේණිය |
![]() | MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 යි | 231 (231) | 6374 ආර්. |
![]() | මර්ස් ඇටෙගෝ 2 1518, 1518 එල් | 2004-10 - ... | 130 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 4249 ශ්රේණිය |
